Uitslagen Groenendaelers Clubmatch 2020
| Groenendaeler Reuen Jeugdklasse | Groenendaeler Reuen Jeugdklasse | 
|  |  | 
| Plaatsing: | 1 | Plaatsing: | 2 | 
| Kwalificatie | Uitmuntend CAC BOB BIS | Kwalificatie | Uitmuntend | 
| Titel: | Beste Jeugdhond | Titel: | |
| Naam Hond: | Outlaw de Bruine Buck | Naam Hond: | Thopy de l'Arc de Triomphe | 
| Vader: | Xanavo Ebony from Ivory | Vader: | Black Destiny Cai | 
| Moeder: | Toscane de Bruine Buck | Moeder: | Shadow of the Sky Pearline | 
| Fokker: | T.& R.Roozen | Fokker: | C.Liebregts | 
| Eigenaar: | A.Neervoort | Eigenaar: | A.M.Roelofs & M.Crezee | 
| Groenendaeler Reuen Jeugdklasse | Groenendaeler Reuen Tussenklasse | 
|  |  | 
| Plaatsing: | 3 | Plaatsing: | 1 | 
| Kwalificatie | Zeer Goed | Kwalificatie | Uitmutend | 
| Titel: | Titel: | ||
| Naam Hond: | Krypton Astra Meun | Naam Hond: | O'Neill de Bruine Buck | 
| Vader: | Nesquik-G Dei Baci Rubati | Vader | Xanova Ebony from Ivory | 
| Moeder: | Isadora de la Terre Sauvage | Moeder: | Toscane de Bruine Buck | 
| Fokker: | M.Medved | Fokker: | A.M.C.Roozen-Smetsers | 
| Eigenaar: | H.Ploegh & B.Smite | Eigenaar: | F.Coffa | 
| Groenendaeler Reuen Openklasse | Groenendaeler Reuen Openklasse | 
|  |  | 
| Plaatsing: | 1 | Plaatsing: | 2 | 
| Kwalificatie | Uitmuntend RCAC | Kwalificatie | Uitmuntend | 
| Titel: | Titel: | ||
| Naam Hond: | Xanova Ebony from Ivory | Naam Hond: | Blizard de Bruine Buck | 
| Vader: | Beljekali Hendrix | Vader: | Jeu de Vie de la Terre Sauvage at Niavana | 
| Moeder: | Iana van de Hoge Laer | Moeder: | Toscane de Bruine Buck | 
| Fokker: | B.Robinson | Fokker: | A.M.C.Roozen-Smetsers | 
| Eigenaar: | G.A.Vlot-Hoogendoorn | Eigenaar: | F.Coffa | 
| Groenendaeler Reuen Openklasse | Groenendaeler Reuen Openklasse | 
|  |  | 
| Plaatsing: | 3 | Plaatsing: | 4 | 
| Kwalificatie | Uitmuntend | Kwalificatie | Uitmuntend | 
| Titel: | Titel: | ||
| Naam Hond: | Revloch Ozzy Osbourne | Naam Hond: | Mart van de Schagerwaard | 
| Vader: | Etermity Kwando | Vader: | Hurricane van de Schagerwaard | 
| Moeder: | Revloch Hocus Pocus | Moeder: | Honney van Lana's Hof | 
| Fokker: | P.&.J.Lawless | Fokker: | S.van Haneghem | 
| Eigenaar: | P.de Houwer | Eigenaar: | 
| Groenendaeler Reuen Openklasse | Groenendaeler Reuen Kampioensklasse | 
|  |  | 
| Plaatsing: | Plaatsing: | 1 | |
| Kwalificatie | Zeer Goed | Kwalificatie | Uitmuntend | 
| Titel: | Titel: | ||
| Naam Hond: | Baldric Pride of the Nort | Naam Hond: | Topaz de Bruine Buck | 
| Vader: | Casfan Merlin | Vader: | Apache de la Douce Plaine | 
| Moeder: | Liadan of Karo's Triangle | Moeder: | Vega de Bruine Buck | 
| Fokker: | B.S.F. & D.F.Smit | Fokker: | T.& R.Roozen | 
| Eigenaar: | G. van der Bent | Eigenaar: | A.Neervoort | 
| Groenendaeler Reuen Kampioensklasse | Groenendaeler Reuen Kampioensklasse | 
|  |  | 
| Plaatsing: | 2 | Plaatsing: | 3 | 
| Kwalificatie | Uitmuntend | Kwalificatie | Uitmuntend | 
| Titel: | Titel: | ||
| Naam Hond: | Eternity's Kwando | Naam Hond: | Saul du Chateau de Montmirail | 
| Vader: | Eternity's Vici | Vader: | Paco du Chemin des Sorciéres | 
| Moeder: | Eternity's Yrah | Moeder: | Louise du Chateau de Montmirail | 
| Fokker: | J.& K.Andersson | Fokker: | A.Hicsák | 
| Eigenaar: | P.de Houwer | Eigenaar: | F.Bestebreur | 
| Groenendaeler Reuen Veteranenklasse | Groenendaeler Reuen Veteranenklasse | 
|  |  | 
| Plaatsing: | 1 | Plaatsing: | 2 | 
| Kwalificatie | Uitmuntend | Kwalificatie | Uitmuntend | 
| Titel: | Titel: | ||
| Naam Hond: | Uran van Lana's Hof | Naam Hond: | Luca de Bruine Buck | 
| Vader: | Hurricane van de Schagerwaard | Vader: | Eternity's Vici | 
| Moeder | Creole Donna van Lana's Hof | Moeder: | Ancor de Bruine Buck | 
| Fokker: | J.H.H.M.Scheepers | Fokker: | A.M.P.M.Roozen | 
| Eigenaar: | M.J. van Neerven | Eigenaar: | J.J.T.M.van Boxtel | 
| Groenendaeler Teven Babyklasse | Groenendaeler Teven Babyklasse | 
|  |  | 
| Plaatsing: | 1 | Plaatsing: | 2 | 
| Kwalificatie | Veel Belovend | Kwalificatie | Veel Belovend | 
| Titel: | Titel: | ||
| Naam Hond: | Valerie of Labayo | Naam Hond: | Casyka's Quoquette | 
| Vader: | Pavlov de Bruine Buck | Vader: | Hettore di Torre d'Arese | 
| Moeder: | Revloch Funny Girl | Moeder: | Casyka's Daena | 
| Fokker: | B.Steltenpool | Fokker: | E.A.Stammis | 
| Eigenaar: | S.Bosch | Eigenaar: | E.A.Stammis | 
| Groenendaeler Teven Babyklasse | Groenendaeler Teven Babyklasse | 
|  |  | 
| Plaatsing: | 3 | Plaatsing: | 4 | 
| Kwalificatie | Veel Belovend | Kwalificatie | Veel Belovend | 
| Titel: | Titel: | ||
| Naam Hond: | Quinty Paris des Iles Borromees | Naam Hond: | Sylvi de l'Arc de Triomphe | 
| Vader: | Malik di Torre d'Arese | Vader: | Farkles Black Morion | 
| Moeder: | Monoi du Crepusculed des Loups | Moeder: | Shadow of the Sky Roxy | 
| Fokker: | A.Cassano | Fokker: | C.Liebregts | 
| Eigenaar: | H.L.Versnel | Eigenaar: | C.Liebregts | 
| Groenendaeler Teven Jeugdklasse | Groenendaeler Teven Jeugdklasse | 
|  |  | 
| Plaatsing: | 1 | Plaatsing: | 2 | 
| Kwalificatie | Uitmunted | Kwalificatie | Uitmuntend | 
| Titel: | Titel: | ||
| Naam Hond: | Chelsea Pride of the North | Naam Hond: | Saiko de Sincfal | 
| Vader: | Luca de Bruine Buck | Vader: | Cuernosa del Diablo Clever Canin | 
| Moeder: | Casyka's Dawn | Moeder: | Norah Jones du Bois du Tot | 
| Fokker: | B.S.F. & D.F.Smit | Fokker: | C.Maljers | 
| Eigenaar: | B.Smit | Eigenaar: | C.Maljers | 
| Groenendaeler Teven Jeugdklasse | Groenendaeler Teven Tussenklasse | 
|  |  | 
| Plaatsing: | 3 | Plaatsing: | 1 | 
| Kwalificatie | Uitmuntend | Kwalificatie | Uitmuntend CAC | 
| Titel: | Titel: | Beste Teef | |
| Naam Hond: | Thessa de l'Arc de Triomphe | Naam Hond: | Poppins des Perles Noires | 
| Vader: | Black Destiny Cai | Vader: | Man in Black des Terres Bergeres | 
| Moeder: | Shadow of the Sky Pearline | Moeder: | Lipstick des Perles Noirs | 
| Fokker: | C.Liebregts | Fokker: | Mme Couchet-Peillon | 
| Eigenaar: | C.Liebregts | Eigenaar: | Mme Couchet-Peillon | 
| Groenendaeler Teven Tussenklasse | Groenendaeler Teven Tussenklasse | 
|  |  | 
| Plaatsing: | 2 | Plaatsing: | 3 | 
| Kwalificatie | Zeer Goed | Kwalificatie | Zeer Goed | 
| Titel: | Titel: | ||
| Naam Hond: | Tirza van Labayo | Naam Hond: | Liberty Pride of the North | 
| Vader: | Luca de Bruine Buck | Vader: | Luca de Bruine Buck | 
| Moeder: | Revloch Funny Girl | Moeder: | Casyka's Dawn | 
| Fokker: | B.Steltenpool | Fokker: | B.S.F. & D.F.Smit | 
| Eigenaar: | L.Kort | Eigenaar: | I.van Weem | 
| Groenendaeler Teven Openklasse | Groenendaeler Teven Openklasse | 
|  |  | 
| Plaatsing: | 1 | Plaatsing: | 2 | 
| Kwalificatie | Uitmuntend CAC | Kwalificatie | Uitmuntend | 
| Titel: | Titel: | ||
| Naam Hond: | Vitesse de l'Ambassadeur des Belges | Naam Hond: | Norah Jones du Bois du Tot | 
| Vader: | Munchanga's Hurricane | Vader: | Eternity's Kweando | 
| Moeder: | Nuage de la Terre Sauvage | Moeder: | Inintials BB du Bois du Tot | 
| Fokker: | R.Csatone Fehaervari | Fokker: | J.& S.Jouannet | 
| Eigenaar: | V.Sips | Eigenaar: | C.Maljers | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 





