NEST GEGEVENS | |
Dek of Geboortemelding: | Geboortemelding |
Varièteit: | Laekense Herder |
Datum dekking: | 20-02-2024 |
Datum geboorte: | 22-04-2004 |
Aantal reuen: | 5 |
Aantal teven: | 3 |
KENNEL GEGEVENS | |
Kennelnaam: | van't Huis te Velde |
Naam Fokker: | Margreeth Jongenelen |
Straat + Huisnummer: | Oosteinde 44 |
Postcode + Woonplaats: | 7961NG Ruinerwold |
Land: | Nederland |
Telefoon: | 0522480280 |
Mobile: | 0655172949 |
Email: | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
Website: | https://huistevelde.nl |
GEGEVENS REU | |
Naam: | Itachi vom Wasserlosen Tal |
Stamboom: | VDH/BSD 21LK0398 |
Geboortedatum: | 26-11-2021 |
HD Uitslag: | HD A |
ED Uitslag: | Vrij |
Gedragstest: | Sociaal + |
Show Titels: | DE / Int. Kampioen |
Vader: | Chevalric's Engaging Etienne |
Moeder: | Gadi vom Wasserlosen Tai |
Eigenaar: | Jana Nordmann |
GEGEVENS TEE | |
Naam: | Aagje van't Huis te Velde |
Stamboom: | NHSB 3166023 |
Geboortedatum: | 17-07-2019 |
HD Uitslag: | HD-A - Botafw 0 / Nbw 35 (2038-2021-hd / 21-06-2021) |
ED Uitslag: | Vrij (21-06-2021) |
Gedragstest: | n.v.t. |
Show Titels: | n.v.t. |
Vader: | Itze Iggo Tjamme's End |
Moeder: | Elske Sterre Fan'e Rispinge |
Eigenaar: | M.M.C.J.Jongenelen |